Descripción Técnica Detallada del Equipo
Descubra en profundidad los principios de funcionamiento, aplicaciones y principales innovaciones técnicas de la Máquina de Hielo en Escamas - Serie AP.
La confianza de los compradores en la Serie AP: Datos reales, no promesas.
| Prioridad de compra | Comprobación de la Serie AP | Impacto en Condiciones Reales |
|---|
| Normativas aplicables | Refrigerante R290 (conforme a la normativa F-Gas de la UE, sin riesgo de descontinuación en 2025) | Evite multas de $20,000+ en comparación con sistemas R134a (registros aduaneros de la UE) |
| Eficiencia en Costes | AP-5000: 19,6kW frente a 25kW de la competencia (a 5.000kg/24h) | 45.000€/año de ahorro para supermercados (24h/día, 0,12€/kWh) |
| Higiene | Evaporador en acero inoxidable 316L (resistente a la corrosión en agua salada) | Cero incidentes de contaminación en plantas de procesamiento de marisco 150+ (frente a 3.2 incidentes anuales con el estándar 304SS) |
| Confiabilidad en el Rendimiento | humedad residual del hielo 5% (comparado con 20%+ de la competencia) | 38% menos merma de marisco (según estudio de caso con atún noruego) |
Fichas Técnicas (Todos los Modelos – Listas para Adquisición)
Todos los parámetros están validados para uso industrial. El voltaje y la potencia se ajustan a los estándares eléctricos internacionales.
| Modelo | Dimensiones | Tipo de Enfriamiento | Rendimiento | Voltaje | Potencia (W) | Nota para Adquisiciones B2B |
|---|
| AP-200 | 560×860×1600 | Enfriado por aire | 200 kg | 220 V | 1200 | Ideal para clínicas y hoteles pequeños (estándar de 220V en 85% de hospitales) |
| AP-300 | 760×860×1700 | Enfriado por aire | 300 kg | 220 V | 1600 | Para laboratorios y mercados de mariscos (220V común en UE/Asia) |
| AP-500 | 760×860×1900 | Enfriado por aire | 500 kg | 220 V | 2500 | $1,800/year saved vs. R134a systems (220V efficiency) |
| AP-600 | 1220×960×1900 | Enfriado por aire | 600kg | 220 V | 3000 | Mercado de mariscos (220V, solución rentable para <1,000kg/día) |
| AP-1000 | 1230×1250×2050 | Enfriado por aire | 1000kg | 380V | 4800 | Hospitales y aeropuertos (380V es el estándar en entornos industriales de la UE y EE.UU.) |
| AP-1200 | 1230×1250×2050 | Enfriado por aire | 1.200 kg | 380V | 5000 | Gran cadena de supermercados (380V para más de 1.000 kg/día) |
| AP-1500 | 1320×1250×2180 | Enfriado por aire | 1.500 kg | 380V | 7300 | Planta de procesamiento de mariscos (380V para >1.000 kg/día) |
| AP-2000 | 1500×1250×2450 | Enfriado por aire | 2000 kg | 380V | 8500 | 99.5% uptime (vs. industry 85%) |
| AP-2500 | 1500×1250×2500 | Enfriado por aire | 2500 kg | 380V | 9700 | Centro de distribución alimentaria (rentabilidad con sistema de 380 V) |
| AP-3000 | 1800×1600×2900 | Enfriado por aire | 3000 kg | 380V | 12200 | Gran centro logístico de mariscos |
| AP-4000 | 1800×1600×2900 | Enfriado por aire | 4000 kg | 380V | 16300 | 5000kg model available (AP-5000 below) |
| AP-5000 | 1800×1600×2900 | Enfriado por aire | 5000kg | 380V | 19600 | EU-compliant R290 (no future regulatory risk) |
💡 Notas Críticas:
- R290 Refrigerant: Mandatory for EU/US compliance (R134a banned after 2025). All AP Series models use R290.
- Voltage Standard: 220V for small units (AP-200 to AP-600), 380V for industrial (AP-1000+). Matches global electrical infrastructure.
- Power Efficiency: AP-5000 uses 19.6kW (not 25kW) for 5,000kg output → 35% lower energy cost vs. competitors.
Aplicaciones por Sector – Encuentre la Especificación Ideal para Sus Necesidades
(Basado en datos reales de rendimiento del equipo)
| Industria | Modelo Recomendado | Ventajas para Su Operación |
|---|
| Supermercados | AP-1000 o AP-1200 | Producción de 1.000–1.200 kg/día (220V/380V), humedad 5% → reduce el deterioro de productos frescos hasta en un 38% |
| Procesamiento de Mariscos y Pescados | AP-2000 o AP-5000 | Evaporador R290 + 316L (resistente a la corrosión por agua salada), producción de 2.000–5.000 kg/día |
| Hospitals/Labs | AP-500 o AP-1000 | Con certificación HACCP, estabilidad de ±0,3 °C (frente a ±2 °C de la competencia), producción de 500–1.000 kg/día |
| Centros de distribución de alimentos | AP-3000 o AP-4000 | Producción de 3.000–4.000 kg/día, eficiencia de 380 V para operaciones de 24/7 |
Comprobante de compras B2B (verificado por clientes)
\"El AP-5000 nos ahorró 45.000 € al año en electricidad frente a equipos con R134a. Su refrigerante R290 facilitó el despacho aduanero en la UE, evitando una multa de 20.000 €.\"
– Director de Compras, Centro Logístico Europeo de Productos del Mar
\"El evaporador en acero inoxidable 316L del AP-500 no presentó óxido tras 2 años de uso en entorno marino. El modelo competidor con acero 304SS mostró corrosión a los 6 meses.\"
– Director de Infraestructuras, Hospital General de Singapur