Disenyo ng Linya ng Produksyon ng HACCP Fish Canning para sa mga Seafood Engineer
Praktikal na Gabay sa HACCP Linya ng Produksyon ng de-latang Isda para sa mga Tagapamahala ng Pabrika, sumasaklaw sa...
Matukoy ang 1.5mm na bakal sa aluminum foil packaging gamit ang YL-508L—HACCP/GMP/FDA certified, may bilis na 26m/min, at modular na customizable. Pinagkakatiwalaan ng 250+ food & pharma factories sa buong mundo.
Sa mundo ng mga pagkaing nakabalot sa foil at sensitibong produkto, ang kontaminasyon ng metal ay isang lihim na banta. Nilulutas ng YL-508L Aluminum Foil Dedicated Metal Detector ang problemang ito gamit ang pinakasensitibong teknolohiya sa industriya, na espesyal na ginawa para sa aluminum foil at metallized film packaging—pinipigilan ang mga maling alerto habang nahuhuli ang mga kontaminante na kasinliit ng 1.5mm na bakal. Pinagkakatiwalaan ng pandaigdigang mga food processor at tagagawa dahil sa garantisado nitong kaligtasan at maayos na pagkaka-attach sa mabilis na mga linya ng produksyon.
| Tampok | Mga Spec ng YL-508L |
|---|---|
| Detection Width | 400 mm |
| Taas ng Pagtukoy | 200 milimetro |
| Kahandaan ng Sensor | ≥1.5 mm (walang interferensya) |
| Bilis ng Transportador | 26 metro bawat minuto |
| Taas ng Conveyor Belt | 700 mm (maaaring i-adjust ng +100 mm) |
| Uri ng Belt | Food-grade PVC |
| Max Load Capacity | ≤10 kg |
| Structure Material | Full 304 stainless steel frame |
| Power Supply. | AC 220V / 50Hz |
| Dimensyon (H×L×T) | 1400 × 780 × 950 mm |
| Timbang na Net | 140 kg |
| Suporta sa Wika | Ingles / Tsino (napapalitan) |
| Uri ng Alarma | Tumitigil ang pag-detect kapag may tunog ng alarma |
| Mekanismo ng Pagtanggi sa reject | Flap-type, retracting belt, pneumatic (opsyonal) |
| Tampok | YL-508L | Karaniwang Metal Detectors |
|---|---|---|
| Sensitibidad sa Foil na Packaging | 1.5mm na bakal (walang hindi gustong tugon) | 2.5–3.0mm na bakal (may mataas na posibilidad ng false alarms) |
| Pagsunod sa mga pamantayan | Sertipikado ng HACCP/GMP/FDA/CAS/IFS | Limitadong mga sertipikasyon o mga pag-apruba |
| Disenyo na May Prioridad ang Kalinisan | Stainless steel na may mirror-finish, bukas na conveyor | Mga karaniwang takip/enclosure, mahirap linisin |
| Mabisang Pagtitipid sa Gastos | 50% mas mababa kumpara sa mga imported na modelo | Mataas na buwis sa pag-angkat + maintenance/pagpapanatili |
| Bilis ng Integrasyon | 26m/min (katugma sa high-speed na production line) | 15–20m/min (mas mabagal na proseso ng integrasyon) |
\"Ang specialty foil detection ng YL-508L ay nag-alis ng 99% ng false alarms sa aming coffee pouch production line. Sa 1.5mm sensitivity, nahuli namin ang isang metal fragment na hindi mahahagip ng aming dating detector—nakatipid kami ng $120K sa posibleng mga recall.\"
— Maria Chen, Quality Control Manager, Global Coffee Solutions
\"Ang open conveyor design ay nagpaginhawa ng proseso ng washdown nang 70% na mas mabilis kumpara sa aming naunang sistema. Para sa aming mga foil-packaged na meryenda, ang YL-508L ay isang ganap na game-changer para sa HACCP compliance.\"
— David Roberts, Plant Manager, SnackMaster Foods