Comment couper les aliments surgelés sans les briser ni les écraser ?
Conception d'un système de séparation de précision pour substrats à température négative. Dans l'industrie de la boulangerie...
Ligne de production de riz en chaîne du froid entièrement automatisée, de qualité export. Intègre les étapes de refroidissement, de meunerie, de conditionnement et de traçabilité &. Conforme aux normes ISO & et HACCP.
Notre ligne de production de riz en chaîne du froid est conçue spécifiquement pour les exportateurs agroalimentaires, les transformateurs de riz et les systèmes de réserves céréalières étatiques exigeant une fraîcheur optimale, un taux de bris minimal et une traçabilité totale pour chaque lot. Contra à une ligne de traitement thermique classique, notre système intégré de chaîne du froid maintient la température du riz en dessous de 15 °C durant toutes les étapes de décorticage, de polissage, de calibrage et de conditionnement, préservant ainsi intacts l'arôme, les qualités nutritionnelles et la valeur marchande du produit.
La liste comprend :
Étude de cas : Un exportateur vietnamien utilisant notre ligne de chaîne du froid de 20 t/h a obtenu un prix FOB 37% plus élevé pour son riz jasmin dans les supermarchés allemands, grâce à l'obtention du label « certifié chaîne du froid » et à une durée de conservation prolongée (18 mois contre 9 mois).
| Catégorie de paramètres | Spécifications |
|---|---|
| Capacité de traitement | 5 t/h / 10 t/h / 20 t/h / 30 t/h / 50 t/h (personnalisable) |
| Matière première | Riz paddy (humidité : 12–14%)] |
| Types de produits finis | Riz blanc, riz complet, riz étuvé, riz aromatique de spécialité (ex. : jasmin, basmati) |
| Température de fonctionnement | Ligne entière4 °C – 15 °C (réglable par zone) |
| Taux de casse | ≤ 1.5% (contre une moyenne sectorielle de 2,5–4%) |
| Rétention d'hydratation | Teneur en humidité du produit fini : 12–13% ±0.5% |
| Alimentation électrique | 380 V / 50 Hz / triphasé (tension personnalisable disponible) |
| Puissance installée totale | 85 kW (10 t/h) → 320 kW (50 t/h) |
| Niveau d'automatisation | Pilotage entièrement automatisé par automate programmable industriel (API) et interface homme-machine (IHM), avec supervision à distance via une plateforme cloud. |
| Système de contrôle | Automates Siemens/Allen-Bradley + IHM tactile + enregistrement de données IoT |
| Traçabilité | Génération de codes QR par lots ; journalisation de la température, du temps, de l'opérateur, du poids et du taux de défauts |
| Options d'emballage | - sacs de 1 à 25 kg (sous vide ou sous atmosphère protectrice) Sacs volumineux |
| Vitesse de conditionnement | Jusqu'à 15 sacs/min (pour 10 à 25 kg) |
| Matériaux des composants clés | Acier inoxydable 304 de qualité alimentaire (parties en contact) ; cadre en alliage d'aluminium |
| Système de nettoyage | Système CIP (Nettoyage en Place) intégré avec circulation de détergent de qualité alimentaire |
| Certifications de conformité & | Marquage CE, ISO 22000, HACCP, conception conforme aux normes FDA |
| Empreinte d'installation | Environ 25 m × 8 m (pour une ligne de 20 t/h, comprenant le silo de refroidissement et la zone de conditionnement &) |
| Délai de livraison | 60 à 90 jours après la confirmation de la commande |
| Garantie | 12 mois sur les pièces mécaniques ; 24 mois sur le système de commande |
Le traitement traditionnel du riz expose les grains à la chaleur ambiante lors du meulage, ce qui accélère l'oxydation des lipides, le rancissement et l'infestation par les insectes. Notre solution de chaîne du froid :
Contactez-nous pour bénéficier d'un audit de processus gratuit et d'une conception d'implantation personnalisée. Nous proposons des solutions clés en main, incluant l'installation, la formation des opérateurs ainsi que l'accompagnement pour les certifications CE et ISO.